1.2-dxD, где
1 - тип манжеты (1 - без пыльника, 2 - с пыльником)
2 - исполнение манжеты (1 - с рабочей кромкой, полученной механической обработкой, 2 - с формированной рабочей кромкой)
d - диаметр вала (мм)
D - наружный диаметр манжеты (мм)
Армированные манжеты - основной элемент контактного уплотнительного устройства манжетного типа кольцевой формы из эластичного материала, препятствующего вытеканию рабочей жидкости или газа из области высокого давления в область низкого давления, а также защищает детали от попадания на них грязи и пыли.
Резиновые армированные однокромочные манжеты с пружиной для уплотнения валов, работают в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см), скорости до 20 м/с и температуре от -60°С до +170°С в зависимости от группы резины.
Манжеты армированные резиновые (сальники) Типа 1 (без пыльника) предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды.
Манжеты армированные резиновые (сальники) Типа 2 (с пыльником) предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникания пыли.
Стандарнтые размеры манжет (сальников)
1.2-6х16-5 | 1.2-6х16-7 | 1.2-6х20-7 | 1.2-6х22-7 | ||
1.2-7х17-5 | 1.2-7х17-7 | 1.2-7х20-5 | 1.2-7х20-7 | 1.2-7х22-7 | |
1.2-8х18-5 | 1.2-8х22-7 | 1.2-8х24-7 | 1.2-8х26-7 | ||
1.2-9х19-5 | 1.2-9х22-7 | 1.2-9х26-7 | |||
1.2-10х20-5 | 1.2-10х22-7 | 1.2-10х25-7 | 1.2-10х26-7 | ||
1.2-11х21-5 | 1.2-11х25-7 | 1.2-11х26-7 | 1.2-11х28-7 | ||
1.2-12х22-5 | 1.2-12х24-7 | 1.2-12х25-7 | 1.2-12х26-7 | 1.2-12х28-7 | 1.2-12х30-7 |
1.2-13х25-6 | 1.2-13х25-7 | 1.2-13х26-6 | 1.2-13х26-7 | 1.2-13х28-7 | |
1.2-14х26-6 | 1.2-14х26-7 | 1.2-14х28-7 | 1.2-14х30-7 | ||
1.2-15х26-7 | 1.2-15х27-6 | 1.2-15х30-7 | 1.2-15х32-7 | 1.2-15х35-7 | |
1.2-16х28-6 | 1.2-16х30-7 | 1.2-16х35-7 | 1.2-16х36-7 | 1.2-16х40-7 | |
1.2-17х29-6 | 1.2-17х30-7 | 1.2-17х32-7 | 1.2-17х35-7 | ||
1.2-18х30-6 | 1.2-18х30-7 | 1.2-18х31-7 | 1.2-18х35-7 | ||
1.2-19х31-6 | 1.2-19х32-7 | 1.2-19х35-7 | |||
1.2-20х32-6 | 1.2-20х34-7 | 1.2-20х35-7 | 1.2-20х40-10 | 1.2-20х42-10 | |
1.2-21х35-7 | 1.2-21х40-10 | ||||
1.2-22х35-7 | 1.2-22х36-7 | 1.2-22х40-10 | |||
1.2-23х35-7 | |||||
1.2-24х38-7 | 1.2-24х40-7 | 1.2-24х46-10 | |||
1.2-25х38-7 | 1.2-25х39-7 | 1.2-25х40-7 | 1.2-25х42-10 | 1.2-25х47-7 | 1.2-25х52-7 |
1.2-26х38-7 | 1.2-26х40-7 | 1.2-26х45-10 | |||
1.2-28х40-7 | 1.2-28х42-7 | 1.2-28х45-10 | 1.2-28х50-10 | 1.2-28х52-7 | |
1.2-30х42-7 | 1.2-30х45-7 | 1.2-30х47-7 | 1.2-30х50-10 | 1.2-30х52-7 | 1.2-30х52-10 |
1.2-32х44-7 | 1.2-32х45-7 | 1.2-32х45-8 | 1.2-32х47-8 | 1.2-32х48-7 | 1.2-32х52-10 |
1.2-34х50-7 | |||||
1.2-35х48-7 | 1.2-35х50-7 | 1.2-35х52-8 | 1.2-35х52-10 | 1.2-35х55-8 | 1.2-35-58-10 |
1.2-36х48-7 | 1.2-36х50-7 | 1.2-36х58-10 | |||
1.2-38х52-7 | 1.2-38х55-7 | 1.2-38х55-8 | 1.2-38х58-8 | 1.2-38х58-10 | 1.2-38х62-8 |
1.2-40х52-7 | 1.2-40х55-7 | 1.2-40х60-10 | 1.2-40х62-8 | ||
1.2-42х58-7 | 1.2-42х62-8 | 1.2-42х62-10 | 1.2-42х75-10 | ||
1.2-44х55-8 | 1.2-44х65-10 | ||||
1.2-45х60-7 | 1.2-45х62-8 | 1.2-45х65-8 | 1.2-45х65-10 | 1.2-45х70-10 | |
1.2-48х65-7 | 1.2-48х70-10 | ||||
1.2-50х65-7 | 1.2-50х68-8 | 1.2-50х70-10 | 1.2-50х72-8 | 1.2-50х80-10 | |
1.2-52х70-10 | 1.2-52х75-10 | ||||
1.2-55х72-8 | 1.2-55х75-10 | 1.2-55х80-8 | 1.2-55х80-10 | 1.2-55х82-10 | |
1.2-56х80-10 | |||||
1.2-58х80-10 | 1.2-58х82-10 | ||||
1.2-60х80-8 | 1.2-60х80-10 | 1.2-60х82-10 | 1.2-60х85-8 | ||
1.2-62х80-10 | 1.2-62х90-10 | ||||
1.2-63х90-10 | |||||
1.2-65х85-10 | 1.2-65х90-10 | ||||
1.2-70х90-10 | 1.2-70х92-10 | 1.2-70х95-10 | |||
1.2-71х95-10 | |||||
1.2-75х95-10 | 1.2-75х100-10 | 1.2-75х102-10 | 1.2-75х105-10 | ||
1.2-80х100-10 | 1.2-80х105-10 | 1.2-80х110-10 | |||
1.2-82х115-10 | |||||
1.2-85х110-12 | 1.2-85х115-12 | 1.2-85х120-12 | |||
1.2-90х112-12 | 1.2-90х115-12 | 1.2-90х120-12 | |||
1.2-92х120-12 | |||||
1.2-95х120-12 | 1.2-95х130-12 | ||||
1.2-100х125-12 | |||||
1.2-105х130-12 | |||||
1.2-110х135-12 | 1.2-110х140-12 | ||||
1.2-115х140-12 | 1.2-115х145-12 | ||||
1.2-120х145-12 | 1.2-120х150-12 | ||||
1.2-125х150-12 | 1.2-125х155-12 | ||||
1.2-130х155-15 | 1.2-130х160-15 | ||||
1.2-135х160-15 | 1.2-135х165-15 | ||||
1.2-140х170-15 | |||||
1.2-145х175-15 | |||||
1.2-150х180-15 | |||||
1.2-155х185-15 | |||||
1.2-160х190-15 | |||||
12.-165х195-15 | |||||
1.2-170х200-15 | |||||
1.2-175х205-15 | |||||
1.2-180х210-15 | 1.2-180х220-15 | ||||
1.2-190х220-15 | 1.2-190х230-15 | ||||
1.2-200х230-15 | 1.2-200х240-15 | ||||
1.2-210х250-15 | |||||
1.2-220х250-15 | 1.2-220х260-15 | ||||
1.2-230х270-15 | |||||
1.2-240х270-15 | 1.2-240х280-15 | ||||
1.2-250х290-15 | |||||
1.2-260х300-18 | |||||
1.2-270х320-18 | |||||
1.2-280х320-18 | |||||
1.2-300х340-18 | |||||
1.2-320х360-18 | |||||
1.2-340х380-18 | |||||
1.2-360х400-18 | |||||
1.2-380х420-18 | |||||
1.2-400х440-18 | |||||
1.2-450х500-22 | |||||
1.2-480х530-22 |
Купить манжеты в Минске Вы можете по адресу:
г.Минск, ул.Машиностроителей 29а.